随着我们经历这个 NBA 赛季吉祥坊
,关于总冠军的讨论逐渐升温。 NBA 赛场已经减少到 16 支球队,投注格局因运球而改变。
现在,根据 2023 年 NBA 总决赛赔率,波士顿凯尔特人队(+270 到 +280)有望夺冠,但密尔沃基雄鹿队(+275 到 +400)紧随其后。 排在前五名的还有菲尼克斯太阳队(+475 到 +550)、费城 76 人队(+650 到 +850)和丹佛掘金队(+800 到 +900)。
勒布朗·詹姆斯的洛杉矶湖人队(+950 至 +1600)的赔率排名第六,始终值得下注。 萨克拉门托国王队也是如此(在 +2000 和 +2800 之间),他们全年都在克服困难。
赢得 2023 年 NBA 总冠军的几率
以下是 DraftKings、FanDuel、BetMGM 和 Caesars 对其余 16 支球队的冠军赔率:
Team DraftKings FanDuel BetMGM Code TODAY Caesars Code TODAYFULL
波士顿凯尔特人队 +250 +280 +275 +270
密尔沃基雄鹿队 +350 +320 +400 +340
菲尼克斯太阳队 +500 +550 +550 +475
费城 76 人队 +800 +650 +650 +850
丹佛掘金队 +900 +800 +800 +900
洛杉矶湖人 +1100 +1600 +1000 +1100
金州勇士 +1500 +1300 +1400 +1400
萨克拉门托国王队 +2800 +2300 +2200 +2000
洛杉矶快船队 +3000 +4000 +4000 +3500
孟菲斯灰熊队 +4000 +3900 +4000 +4000
克利夫兰骑士 +5000 +4100 +4000 +5000
纽约尼克斯 +6500 +5000 +5000 +5500
迈阿密热火 +10000 +11000 +8000 +10000
明尼苏达森林狼 +50000 +49000 +50000 +35000
亚特兰大老鹰 +80000 +50000 +75000 +80000
布鲁克林篮网队 +100000 +50000 +50000 +80000
从历史上看,一号种子在夺冠方面占据上风,赢得了 76 次总冠军中的 50 次。 然而,在一个没有球队赢得 60 场比赛的赛季中,这似乎是 2023 年任何人的王冠。
一如既往,NBA 期货市场是业内竞争最激烈的市场之一。 一定要货比三家各种顶级体育博彩应用程序,因为对于同一支球队,有些书籍比其他书籍提供的赔率更高吉祥坊
。
Leave a Reply